品牌与产品
一般规格 | |
---|---|
线路输入,扬声器输出 | |
连续输出功率 | >100W (参考20 Hz-20 kHz,额定THD,两通道驱动时,两个通道均为20 Hz-20 kHz) |
THD (20 Hz - 20 kHz) | <0.03 % (250 mW to 100 W, 8 ohms and 4 ohms) |
信噪比 | >85.1分贝(A-加权,500mV输入,参考1W输出,8欧姆) |
夹持力 | >130 W (在1 kHz 8欧姆 0.1 % THD) >230 W (在1 kHz 4欧姆 0.1 % THD) |
IHF动态功率 | 8欧姆:160W 4欧姆:300W |
阻尼系数 | >190 (参考值8欧姆,20Hz至6.5kHz) |
频率响应 | ±0.6 dB (20 Hz - 20 kHz) |
音调控制 | 高音:±6.0dB,20kHz 低音:±6.0dB,60Hz |
通道分离 | >83 dB (1 kHz) >70.5 dB (10 kHz) |
输入灵敏度(8欧姆100瓦的输入灵敏度) | 线路输入:456 mV 数字输入:-13.23 %FS |
待机电源 | 0.5W |
音频部分 | |
支持的音频文件格式 | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS |
高分辨率音频格式 | MQA,FLAC,WAV,AIFF,支持通过桌面应用程序转换后的DSD播放(仅支持) |
采样率 | 高达24位/192kHz |
物理规格 | |
总尺寸(宽x高x深) | 215 x 100 x 260 毫米 8 1/2 x 3 15/16 x 10 1/4 英寸 |
运输重量 | 5公斤(11磅) |
-BluOS 下载
https://media.cinemaster.com.cn/firmware/NAD/BluOSController.apk
-DiracLive 下载
https://media.cinemaster.com.cn/firmware/NAD/diracliveSetup.zip
返回顶部