品牌与产品
| 核心功率参数 | |
|---|---|
| 持续输出功率(8Ω/4Ω,20Hz-20kHz,额定 THD,双声道驱动) | 50W / 声道 |
| 削波功率(1kHz,0.1% THD) | 8Ω>55W,4Ω>70W |
| IHF 动态功率 | 8Ω 120W、4Ω 250W、2Ω 390W |
| 峰值输出电流 | >16A(1Ω,1ms) |
| 阻尼系数 | >52(20Hz 至 6.5kHz,50W,8Ω) |
| 输入灵敏度(8Ω,50W) | 750mV |
| 失真与信噪比 | |
| 扬声器输出 THD(250mW 至 50W,20Hz-20kHz,8Ω/4Ω) | <0.03% |
| 扬声器输出信噪比(A 加权,500mV 输入,1W 输出,8Ω) | >90dB |
| 唱头输入 THD(20Hz-20kHz,50W 输出) | <0.05% |
| 唱头输入信噪比(A 加权) | >82dB |
| 前级 / 耳机输出 THD(20Hz-20kHz,4V 输出) | <0.005% |
| 前级 / 耳机输出信噪比(IHF,A 加权,500mV 输出,单位增益) | >90dB |
| 频率响应与分离度 | |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.3dB) |
| 声道分离度 | >75dB(1kHz)、>70dB(10kHz) |
| 耳机输出声道分离度 | >60dB(1kHz) |
| 输入接口 | |
| MM 唱头输入 | 阻抗 46kΩ/100pF,灵敏度 1.6mV |
| 线路输入 | 阻抗 28kΩ+360pF,灵敏度 100mV(500mV 输出,音量最大) |
| 数字输入 | HDMI eARC、光纤数字输入 |
| 蓝牙 | 支持 aptX HD,频段 2.402G-2.480GHz,最大发射功率 7dBm±2dBm |
| BluOS 流媒体 | 内置 BluOS 模块,支持多房间音乐系统,WiFi 5(802.11ac)和千兆以太网连接,原生 MQA 解码,支持 24bit/192kHz 无损播放 |
| 输出接口 | |
| 扬声器输出 | 两组接线柱,支持双功放配置 |
| 前置耳机输出 | 输出阻抗 22Ω |
| 低音炮输出 | 支持 80Hz 高通滤波器 |
| 前级输出 | 输出阻抗 345Ω |
| 控制接口 | 12V 触发端子、IR 红外控制接口 |
| BluOS 流媒体规格 | |
| 支持音频格式 | MP3、AAC、WMA、OGG、WMA-L、ALAC、OPUS |
| 高解析音频格式 | FLAC、MQA、WAV、AIFF |
| 采样率 | 最高 192kHz |
| 位深度 | 16-24bit |
| 智能控制 | 可通过 BluOS Controller App 智能操控,兼容主流音乐平台,可组建多房间音乐系统 |
| 物理与功耗 | |
| 机身尺寸 | 356×129×329mm(含脚垫、音量旋钮、天线和扩展后端子) |
| 净重 | 5.8kg |
| 运输重量 | 7.2kg |
| 待机功耗 | 0.5W |
| 价格 | |
| 零售价格 | 10980元 |
返回顶部