品牌与产品
• 机身小巧轻便,外观简约百搭,卧室、书房、小客厅摆放无压力
• 静音无风扇设计,安静听歌不会有机器运转杂音
• 自带黑胶唱放,入门黑胶唱机可直接连接使用
• 无线播放功能齐全,手机、平板一键投歌,自带带氛围 VU 显示屏
• 满足日常听歌、电视追剧基础需求,功能实用无多余溢价
| 放大核心规格 | |
|---|---|
| 机型 | 网络流媒体 D 类合并功放 |
| 放大架构 | Axign Class D + MOSFET 输出,无风扇被动散热 |
| 额定功率(8Ω,20Hz–20kHz,THD 0.08%,双声道同步驱动) | 75W / 声道 |
| 峰值功率(4Ω,1kHz,THD 0.7%,双声道同步驱动) | 150W / 声道 |
| 放大声道 | 2 声道立体声 |
| 前级输出通道 | 2.0Ch(仅立体声前级) |
| 频响范围 | 20Hz~30kHz(+1/-3dB) |
| 音调调节 | 低音 100Hz ±10dB / 高音 10kHz ±10dB |
| 适配音箱阻抗 | 4Ω~16Ω |
| 房间声学校准 | 无 Room EQ |
| 整机功耗 | 65W;待机<0.4W;网络待机<1.8W |
| 供电规格 | AC 100–240V 50/60Hz |
| 输入接口 | |
| 模拟输入 | |
| 立体声 RCA 线路输入 | ×3 组 |
| Phono 唱放 | ×1 组(MM/MC 双模式切换,支持动磁/动圈唱头) |
| 黑胶接地 GND 端子 | ● |
| 数字输入 | |
| HDMI ARC | ×1 |
| 光纤 Optical | ×1 |
| 同轴 Coax | ×1 |
| 前置 USB-A | ×1(本地音乐播放) |
| 网络 & 无线 | |
| 有线网络 | 百兆 RJ45 以太网(10/100M) |
| Wi-Fi | 2.4G+5G 双频 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.1,编码 SBC、AAC |
| 输出接口 | |
| 立体声前级 RCA 输出 | ×1 对 |
| 独立 SUB 低音炮 RCA 输出 | 无 |
| HDMI 视频输出 | 无 |
| 6.35mm 大三芯耳机插孔 | ×1 |
| 音箱接线端子 | 标准塑料端子 |
| 流媒体、操控与屏幕 | |
| 流媒体协议 | AirPlay 2、Chromecast、Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz Connect、局域网音乐服务器 |
| Roon Ready | 不支持 |
| 屏幕 | 5.46 英寸彩色触控 LCD,内置模拟 VU 电平表 |
| 控制方式 | 红外遥控器、Onkyo Controller 手机 APP |
| 机身外观尺寸重量 | |
| 整机尺寸(宽 × 高 × 深) | 350 × 99 × 337 mm |
| 前面板 | 树脂塑料,音量旋钮带环形 LED 氛围灯 |
| 净重 | 4.4kg |
| 机身配色 | 黑色、银色 |
| USB 本地音频文件支持 | |
| 支持格式 | MP3、WMA、WAV、AIFF、FLAC、ALAC;最高 24bit/96kHz |
返回顶部